do your part
ENVIRONMENTAL LABELING
MTJ PRODUCT DIFFERENTIATION GUIDE
how it works
Step 1
Find your product in the online catalog using the search bar at the top of the site.
Step 2
Once you have found your product sheet scroll down to the DIFFERENTIATE CORRECTLY section and you will find all the information on how to differentiate each package correctly.
PRODUCTS
S1 - S5 PLUS
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Overcap | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S22
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - BS98
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | >HDPE2+LDPE4<7 | Plastica |
Tappo | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
S00 - S0 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP5 | Plastica |
Dispenser | C/PP 92 | Plastica |
PRODUCTS
50ML SIZE: Z00 - Z0 - Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - Z6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | GL73 | Vetro |
Pompa |
C/ALU 90 LDPE 04 |
Alluminio Plastica |
Foglietto Illustrativo | PAP 22 | Carta |
Astuccio | PAP21 | Carta |
Astuccio Circolare | C/PAP 21 | Carta |
Clip de Securité | PP | Plastica |
PRODUCTS
D|DAY SYSTEM
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Overcap | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
T0 - T00 - T1 - T2 - T3 - T4 - T5.6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone 8ml | GL73 | Vetro |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio Circolare + Termoformato in Plastica | C/PAP81 | Carta |
Astuccio Ricarica | PAP21 | Carta |
Contagocce | LDPE-04 | Plastica |
Capsula | C/ALU 90 / LDPE 04 | Alluminio / Plastica |
PRODUCTS
CM10 Color Mix
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bustina Monodose | Plastica C/LDPE 90 | Verifica nel tuo comune |
Scatola Piccola Web | PAP 20 | Carta |
PRODUCTS
InoilNuance - All Shades
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP | Plastica |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODUCTS
InoilDensity
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODUCTS
All shades
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Sottotappo | HDPE 2 | Plastica |
Capsula | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
KERATIN FIX - KERATIN MIX - KERATIN FIT
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
KERATIN FLEX
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bombola | In aggiornamento | In aggiornamento |
Sovratappo | PP05 | Plastica |
PRODUCTS
EXTREME TAN - MELANIN PLUS - RECOVERY MASK - DREAM CREAM - PLEASURE GEL - PLEASURE MASK - SUPER SYNERGY
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Cappellotto | PP R | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
DREAM MILK - DEFENCE FLUID
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Pompa | C/PP 91 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
BODY SHAMPOO
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
DIVINE TOUCH - DIVINE PLEASURE
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Cappellotto | PP R | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODUCTS
FRESH MIND
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Nebulizzatore | C/LDPE | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Cappuccio | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
SHOWER TIME
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODUCTS
Q10 TANNING
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Dispenser | In aggiornamento | In aggiornamento |
PRODUCTS
PLEASURE MILK
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Tappo |
HDPE2+LDPE4 |
Plastica |
Cappellotto | PP5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Struttura Base | ACCIAIO CODICE CER 170405 | Plastica |
Tubolari | ALLUMINIO CODICE CER 170402 | Plastica e Alluminio |
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Struttura Base | ACCIAIO CODICE CER 170405 | Plastica |
Tubolari | ALLUMINIO CODICE CER 170402 | Plastica e Alluminio |