fai la tua parte
DIFFERENZIA CORRETTAMENTE
come funziona
Step 1
Trova il tuo prodotto nel catalogo online utilizzando la barra di ricerca posta nella parte alta del sito.
Step 2
Una volta trovata la scheda prodotto scorri fino alla sezione DIFFERENZIA CORRETTAMENTE e troverai tutte le informazioni su come differenziare correttamente ogni singolo packaging.
PRODOTTI
M7 - M8 - M9 - M10 - M11
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Astuccio ricarica | PAP21 | Carta |
| Flacone | PETG 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Spray | C/PP 91 | Plastica |
PRODOTTI
ANTI-AGE SERUM - SHINE SERUM
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Airless | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
X-TREME GEL - TOUCHING GEL - BRUSH FLUID - THERMO FLUID - TOUCH FLUID
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
PLURIPHASE - LIGHT LUX
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Spray | C/PP91 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
ANTI FRIZZ FIXER - ANTI FRIZZ ECO FIXER
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bombola | ALU41 | Alluminio |
| Erogatore | HDPE 2 | Plastica |
| Pompa | C/FE 90 | Alluminio/Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
BRUSHING MOUSSE - TOUCHING MOUSSE
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bombola | ALU41 | Alluminio |
| Erogatore | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Valvola | C/ALU 92 | Alluminio/Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S22
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE2 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
C7 - C8 - C9 - C10 - R11
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PP 5 | Plastica |
| Airless | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
SB11 - N22
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Pompa | C/PP 91 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
BS98 - O8 - FB11
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
S00 - S0 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - C7 - C8 - C9 - C10 / Ice Cold 750ml
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE2 | Plastica |
| Tappo Erogatore | PP5 | Plastica |
| Dispenser | C/PP 92 | Plastica |
PRODOTTI
BS98 - S40
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Tanica | HDPE2 | Plastica |
| Tappo | PP5 | Plastica |
PRODOTTI
T4 MINERAL POST
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | F33 | Vetro |
| Pompa | C/PP 91 | Plastica |
| Cappuccio | PP5 | Plastica |
PRODOTTI
Z00 - Z0 - Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - Z6
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | GL70 | Vetro |
| Pompa spray | C/PP 92 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Foglietto Illustrativo | PAP 22 | Carta |
| Astuccio | PAP21 | Carta |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
D|DAY SYSTEM - O21
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE2 | Plastica |
| Spray | C/PP92 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S1 - S5 - 85ml
H11 - O8 - 150ml
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE2 | Plastica |
| Sleeve | PET01 | Plastica |
| Overcap | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
SM|134 - SM|357 350ml
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Vaso | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
K9
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PP 5 | Plastica |
| Erogatore | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
K7
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PP 5 | Plastica |
| Erogatore | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
T0 - T00 - T1 - T2 - T3 - T3 - T4 - T5.6
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | GL73 | Vetro |
| Capsula | C/ALU 90 | Alluminio / Plastica |
| Contagocce | LDPE 4 | Plastica |
| Bugiardino | PAP 22 | Carta |
| Astuccio Circolare | C/PAP81 | Carta |
| Termoformato carta | PAP 21 | Carta |
| Astuccio Ricarica | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
CM10 Color Mix
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bustina Monodose | C/LDPE 90 | Verifica nel tuo comune |
| Scatola Piccola | PAP 20 | Carta |
PRODOTTI
InoilNuance - Tutte le nuance
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PVC3 | Plastica |
| Tappo Erogatore | PP 5 | Plastica |
| Bugiardino | PAP 22 | Carta |
| Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
InoilDensity
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PVC3 | Plastica |
| Tappo Erogatore | >HDPE+LDPE<7 | Plastica |
| Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
InoilRelax
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | GL71 | Vetro |
| Capsula | C/ALU 90 | Alluminio/Plastica |
| Contagocce | LDPE4 | Plastica |
| Termoformato Carta | PAP 21 | Carta |
| Astuccio Carta circolare | C/PAP81 | Carta |
PRODOTTI
InoilInstant
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bombola | ALU41 | Alluminio |
| Erogatore | HDPE 2 | Plastica |
| Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
InoilStarlight
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Vaso | PET 1 | Plastica |
| Tappo | HDPE 2 | Plastica |
PRODOTTI
InoilOxygen 150ml
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
InoilOxygen 1000ml
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
Tutte le nuance
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | 7 Plastica | Plastica |
| Sottotappo | HDPE 2 | Plastica |
| Capsula | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FIX - KERATIN MIX - KERATIN FIT
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE2 | Plastica |
| Tappo Erogatore | >HDPE+LDPE<7 | Plastica |
| Cappuccio | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FLEX
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bombola | ALU 41 | Alluminio |
| Erogatore | HDPE 2 | Plastica |
| Sovratappo | PP5 | Plastica |
PRODOTTI
EXTREME TAN - MELANIN PLUS - RECOVERY MASK - DREAM CREAM - PLEASURE GEL - PLEASURE MASK - SUPER SINERGY - RECOVERY MASK - Q10 TANNING
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | 7 PLASTICA | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Pompa airless | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
DREAM MILK - DEFENCE FLUID - BEACH WAVES - SILKY FINISH
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Pompa | C/PP 91 | Plastica |
| Cappellotto | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
BODY SHAMPOO - PLEASURE MILK
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
DIVINE TOUCH - DIVINE PLEASURE
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | HDPE 2 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Airless | PP 5 | |
| Sleeve | PET 1 | Plastica |
PRODOTTI
FRESH MIND
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PET 1 | Plastica |
| Nebulizzatore | C/LDPE 4 | Plastica |
| Sovratappo | PP 5 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
SHOWER TIME
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Flacone | PET 1 | Plastica |
| Erogatore | >HDPE+LDPE< 7 | Plastica |
| Tappo | PP 5 | Plastica |
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Struttura Base | ACCIAIO CODICE CER 170405 | Metalli |
| Tubolari | ALLUMINIO CODICE CER 170402 | Vetro o Plastica |
PRODOTTI
Kessa Hand Guanto Esfoliante
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Guanto | 40% canapa +20% policotone +5%poliestere +35% Polypropilene | Indifferenziata |
| Cartoncino | PAP21 | Carta |
| Sacchetto | PE | Plastica |
PRODOTTI
Bowl Set Fanghi
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Copertura esterna | Cotone | Indifferenziata |
| Fodera | Poliestere | Indifferenziata |
| Riempimento in schiuma | Poliuretano | Indifferenziata |
| Rinforzo non tessuto | PP5 | Indifferenziata |
| Cerniera | Denti in Nylon, Nastro in Poliestere | Indifferenziata |
| Manico | Poliestere | Indifferenziata |
| Cursore con anello a D | Lega di Zinco | Indifferenziata |
| Polybag | Polietilene | Indifferenziata |
PRODOTTI
ByeBye Makeup Panno Struccante
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Bustina | 7 Plastica | Plastica |
| Panno | Poliestere | Indifferenziata |
PRODOTTI
MTJ SUN Beauty - Spazzole professionali in magnesio - Kit Accessori Inoilnuaces
| Componente | Materiale | Dove si butta |
|---|---|---|
| Materiale misto | Misto | Indifferenziata |