fai la tua parte
DIFFERENZIA CORRETTAMENTE
come funziona
Step 1
Trova il tuo prodotto nel catalogo online utilizzando la barra di ricerca posta nella parte alta del sito.
Step 2
Una volta trovata la scheda prodotto scorri fino alla sezione DIFFERENZIA CORRETTAMENTE e troverai tutte le informazioni su come differenziare correttamente ogni singolo packaging.
PRODOTTI
M7 - M8 - M9 - M10 - M11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Astuccio ricarica | PAP21 | Carta |
Flacone | PETG | Plastica |
Tappo | PP | Plastica |
Spray | C/PP 91 | Plastica |
PRODOTTI
ANTI-AGE SERUM - SHINE SERUM
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Overcap | PP R | Plastica |
PRODOTTI
X-TREME GEL - TOUCHING GEL - BRUSH FLUID - THERMO FLUID - TOUCH FLUID
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Tappo | HDPE+LDPE4 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
PLURIPHASE
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Tappo | C/PP91 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
ANTI FRIZZ FIXER - ANTI FRIZZ ECO FIXER
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bombola | ALU41 | Alluminio |
Erogatore | HDPE 2 | Plastica |
Pompa | C/FE 90 | Alluminio/Plastica |
PRODOTTI
BRUSHING MOUSSE - TOUCHING MOUSSE
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bombola | ALU41 | Alluminio |
Erogatore | PP 5 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
C7 - C8 - C9 - C10 - R11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | O 07 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
SB11 - N22
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Pompa | C/PP 91 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S22
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - BS98 - O8 - FB11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | >HDPE2+LDPE4<7 | Plastica |
Tappo | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S00 - S0 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 PLUS - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP5 | Plastica |
Dispenser | C/PP 92 | Plastica |
PRODOTTI
BS98 - S40
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Tanica | HDPE2 | Plastica |
Tappo | PP5 | Plastica |
PRODOTTI
T4 MINERAL POST
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | F33 | Vetro |
Pompa | C/PP 91 | Plastica |
Cappuccio | PP5 | Plastica |
PRODOTTI
FORMATO 50ML: Z00 - Z0 - Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - Z6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | GL73 | Vetro |
Pompa | C/ALU 90 - LDPE 04 | Alluminio - Plastica |
Foglietto Illustrativo | PAP 22 | Carta |
Astuccio | PAP21 | Carta |
Astuccio Circolare | C/PAP 21 | Carta |
Clip de Securité | PP | Plastica |
PRODOTTI
D|DAY SYSTEM - O21 - K9
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Overcap | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
S1 - S5 - 85ml
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Overcap | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
H11 - O8
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Tappo | HDPE+LDPE4 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
T0 - T00 - T1 - T2 - T3 - T3 - T4 - T5.6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone 8ml | GL73 | Vetro |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio Circolare + Termoformato in Plastica | C/PAP81 | Carta |
Astuccio Ricarica | PAP21 | Carta |
Contagocce | LDPE-04 | Plastica |
Capsula | C/ALU 90 / LDPE 04 | Alluminio / Plastica |
PRODOTTI
CM10 Color Mix
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bustina Monodose | Plastica C/LDPE 90 | Verifica nel tuo comune |
Scatola Piccola Web | PAP 20 | Carta |
PRODOTTI
InoilNuance - Tutte le nuance
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP | Plastica |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
InoilDensity
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
Tutte le nuance
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Sottotappo | HDPE 2 | Plastica |
Capsula | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FIX - KERATIN MIX - KERATIN FIT
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FLEX
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bombola | In aggiornamento | In aggiornamento |
Sovratappo | PP05 | Plastica |
PRODOTTI
EXTREME TAN - MELANIN PLUS - RECOVERY MASK - DREAM CREAM - PLEASURE GEL - PLEASURE MASK - SUPER SINERGY - RECOVERY MASK
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Cappellotto | PP R | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
DREAM MILK - DEFENCE FLUID - BEACH WAVES - SILKY FINISH
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Pompa | C/PP 91 | Plastica |
Cappellotto | PP 5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
BODY SHAMPOO
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
DIVINE TOUCH - DIVINE PLEASURE
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Cappellotto | PP R | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
FRESH MIND
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Nebulizzatore | C/LDPE | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Cappuccio | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
SHOWER TIME
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
Q10 TANNING
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Dispenser | In aggiornamento | In aggiornamento |
PRODOTTI
PLEASURE MILK
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE | Plastica |
Tappo | HDPE + LDPE4 | Plastica |
Cappellotto | PP5 | Plastica |
Sleeve | PET01 | Plastica |
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Struttura Base | ACCIAIO CODICE CER 170405 | Metalli |
Tubolari | ALLUMINIO CODICE CER 170402 | Vetro o Plastica |
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Guanto | 40% canapa +20% policotone +5%poliestere +35% Polypropilene | Indifferenziata |
Cartoncino | PAP21 | Carta |
Sacchetto | PE | Plastica |