fai la tua parte
ETICHETTATURA AMBIENTALE
GUIDA ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI PRODOTTI MTJ
come funziona
Step 1
Trova il tuo prodotto nel catalogo online utilizzando la barra di ricerca posta nella parte alta del sito.
Step 2
Una volta trovata la scheda prodotto vai nella descrizione, posta sotto l'immagine del prodotto ed il pulsante d'acquisto, clicca sulla sezione "PACKAGING" e troverai tutte le informazioni sul nostro confezionamento: dal design al riciclo.
PRODOTTI
S0, S0, S, S2. S3. S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S0 - S00 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S22
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - BS98
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | >HDPE2+LDPE4<7 | Plastica |
Tappo | HDPE2 + LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Pellicola | PET01 | Plastica |
PRODOTTI
S00, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP5 | Plastica |
Dispenser | C/PP 92 | Plastica |
PRODOTTI
FORMATO 50ML: Z0 - Z1 - Z2 - Z3 - Z5.6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | GL73 | Vetro |
Pompa | C/LDPE 92 | Plastica |
Sigillo di Sicurezza | PP | Plastica |
Foglietto Illustrativo | PAP 22 | Carta |
Astuccio Circolare | C/PAP21 | Carta |
PRODOTTI
FORMATO 15ML: Z1 - Z2 - Z3
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | GL73 | Vetro |
Pompa | C/LDPE 92 | Plastica |
Collarino Astuccio Circolare | PE-LD 04 | Plastica |
Foglietto Illustrativo | PAP 22 | Carta |
Astuccio Circolare | C/PAP21 | Carta |
PRODOTTI
T0 - T00 - T1 - T2 - T3 - T3 - T4 - T5.6
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone 8ml | GL73 | Vetro |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio Circolare + Termoformato in Plastica | C/PAP81 | Carta |
Astuccio Circolare + Termoformato in Plastica | PAP 21 | Carta |
Contagocce | LDPE-04 | Plastica |
Capsula | C/ALU 90 / LDPE 04 | Alluminio / Plastica |
PRODOTTI
CM10 Color Mix
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bustina Monodose | Plastica C/LDPE 90 | Verifica nel tuo comune |
Scatola Piccola Web | PAP 20 | Carta |
PRODOTTI
InoilNuance - Tutte le nuance
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | PP | Plastica |
Bugiardino | PAP 22 | Carta |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
InoilDensity
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | PVC3 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Astuccio | PAP 21 | Carta |
PRODOTTI
Tutte le nuance
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Sottotappo | HDPE 2 | Plastica |
Capsula | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FIX - KERATIN MIX - KERATIN FIT
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
KERATIN FLEX
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Bombola | In aggiornamento | In aggiornamento |
Sovratappo | PP05 | Plastica |
PRODOTTI
EXTREME TAN - MELANIN PLUS - RECOVERY MASK - DREAM CREAM - PLEASURE GEL - PLEASURE MASK
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
DREAM MILK - DEFENCE FLUID
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Nebulizzatore | C/LDPE | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Cappuccio | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
Body Shampoo
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | HDPE 2 | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
DIVINE TOUCH
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Dispenser | 07 Other | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
FRESH MIND
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Nebulizzatore | C/LDPE | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
Cappuccio | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
SHOWER TIME
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 01 PET | Plastica |
Tappo Erogatore | HDPE2+LDPE4 | Plastica |
Sovratappo | PP 5 | Plastica |
PRODOTTI
Q10 TANNING
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Flacone | 07 Other | Plastica |
Dispenser | In aggiornamento | In aggiornamento |
Componente | Materiale | Dove si butta |
---|---|---|
Struttura Base | ACCIAIO CODICE CER 170405 | Plastica |
Tubolari | ALLUMINIO CODICE CER 170402 | Plastica e Alluminio |